Школа занимает 2-хэтажное здание. Имеет хорошо оборудованные кабинеты по всем предметам учебного плана. Учебные занятия проводятся в 11 кабинетах. Имеется специализированный кабинет химии, в котором созданы необходимые условия для проведения лабораторно-практических занятий.
Кабинет медицинской сестры | ||
1 | Носилки тентовые с синтетическим покрытием | 2 |
2 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 «ПОЗИС» | 1 |
3 | Весы напольные мед.электронные ВМЭН-150 | 1 |
4 | Таблица Рабкина | 1 |
5 | Шина транспортная для верхних конечностей | 2 |
6 | Шина транспортная для нижних конечностей | 2 |
7 | Облучатель-рециркулятор передвижной | 1 |
8 | Облучатель-рециркулятор настенный | 1 |
Школьная столовая | ||
9 | Гигиенические столы | 2 |
10 | Столы пластиковые обеденные | 10 |
11 | Скамейки ЛДСП | 20 |
12 | Шкаф морозильный «POLAIR» | 1 |
13 | Холодильник «Бирюса-132» | 1 |
14 | Ванна моечная «ITERMA» | 1 |
15 | Жарочный шкаф ШЖЭ-2 | 1 |
16 | Плита электрическая ЖТЛПДЭФ | 2 |
17 | Мясорубка | 1 |
18 | Диспенсер | 1 |
Кабинет ОБЖ | ||
19 | Противогаз | 10 |
20 | Макет автомата калашникова | 1 |
21 | Набор наглядных пособий | 2 |
22 | Войсковой прибор химической разведки | 1 |
23 | Общевойсковой защитный комплект | 1 |
Кабинет начальных классов | ||
24 | Мобильный комплект для сельской местности: | 1 |
25 | Нетбуки | 20 |
26 | Проектор | 1 |
27 | Компьютер | 1 |
Кабинет информатики | ||
28 | МФУ лазерное ч/б 21стр\мин Xerox Phaser 3100MFP\X (10130010\150411|0007112\02 Китай) | 1 |
29 | Картридж 1500 стр.для Xerox Phaser 3100MFP\X-106R01378 (10130010\080911\0019117\36 Китай) | 1 |
30 | ИБП Резервный АРС Back-UPC BE700G-RS 700V 230V (10130200\241011\0009340\02, Филлипины) | 1 |
31 | Акустическая система 60 W Microlab-Solo-2mk3 (10130200\241011\0011758\06, Китай Рабочая станция i5 2.5GHz Apple iMac ZOH6 21,5”\4Gb\500Gb\AMD Radeon HD |
1 |
32 | 6750M\Apple iMag ZOH6 21,5”\4Gb\500Gb\AMD Radeon HD 6750M\Apple Mouse\pple Key (10005024\021111\0023092\06,Китай | 1 |
33 | Пульт ДУ Apple Remote –(10005024\251011\0022383\49, Китай) | 1 |
34 | Набор минимум для маркерной доски No Name –(10125190\170810\0007667\18, Германия | 1 |
35 | Маркерная доска 100х100\100х200 см Medium-Cabinet с двумя крыльями (10113083\040588\15, Нидерланды | 1 |
36 | Сумка Mimio – XI (10113083\071011\0013789\11, Китай | 1 |
37 | Кабель 6.0 m Kramer-C-GM\GM-20 VGA to VGA (10125212\160910\0002070\01,Израиль) | 1 |
38 | Проектор DLP Acer-S5201\1024х768 (10216020\091011\0018635\30, Китай | 1 |
39 | Сетевой фильтр 5.1 m Gembird SPG3-B-17 5 розеток (10130070\270911\0023328\01, Китай) | 1 |
40 | Ноутбук Aser-TM8573T-2432G32Mnkk (10210190\091111\0014137\06, Китай) | 14 |
41 | Документ-камера AverVisio | 1 |
42 | Зарядное устройство с 4-мя аккумуляторами для Mivio | 1 |
43 | Копи-устройство Mimio-Virtuai Ink | 1 |
44 | Крепление SIH Brackets-штанга 150-250 мм для м\м проектора, универсальное. | 1 |
Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ:
Тип техники | Год установки | Где установлен (кабинет) |
Кем используется |
ПК Intel Celeron Dual-Core E 1400 2.00 ГГц 512 КБ 800МГцЕМ64Т Socket 775 (Box) (1 штуки) | 2008 | Кабинет начальных классов | обучающиеся, преподаватели |
ПК Intel Celeron Dual-Core E 1400 2.00 ГГц 512 КБ 800МГцЕМ64Т Socket 775 (Box) (1 штуки) | 2008 | Кабинет математики | обучающиеся, преподаватели |
ПК Intel «Core 2 Duo E4300» (1.80ГГц, 2МБ, 800МГц, EM6 (1 штуки) | 2007 | Кабинет химии | обучающиеся, преподаватели |
ПК Intel «Core 2 Duo E6550» (2.33ГГц, 4МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (Box) (1 штука) | 2007 | Кабинет русского языка | обучающиеся, преподаватели |
ПК Socket 775 Intel Pentium Dual Core E5200 ATX 2500/800/2M (1 штука) | 2009 | Кабинет английского языка | обучающиеся, преподаватели |
ПК Intel (R) Celeron (R) CPU Е1200 @ 1.60GHz 1.61 ГГц 0,9 ГБ ОЗУ(1 штука) | 2009 | Кабинет заместителя директора по УВР | преподаватели |
Ноутбук Acer (14 штук) |
2011 | Кабинет информатики | обучающиеся, |
Нетбук ПК Intel atm insite (20штук) |
2010 | Кабинет начальных классов | обучающиеся, |
Всего ПК/нетбуков 2010г.: | 0/20 | ||
Всего ПК/ноутбуков 2011г.: | 0/14 | ||
Всего ПК/ноутбуков 2012г.: | 0/0 | ||
Всего ПК/ноутбуков: | 6/34 | ||
ИТОГО: | 40 |
Дополнительное оборудование:
Наименование | Характеристика | Год приобретения | Количество | Производитель |
Видеокамера 1 шт. | 1.CanonDM-XL 1 Se | 2008 | 1 | Китай |
Копировальный аппарат 1 шт. | 1.Canon IR-1600 2.Canon IR-1600 |
2008 2010 |
1 1 |
Китай Китай |
Проектор 1 шт. | 1. EpsonEB-S9 | 2009 | 1 | Китай |
Принтер 6 шт. | 1. Samsung ML-1240 2 Samsung ML-1240 3. Samsung ML-1240 4. Epson(струйный) 5. Brahter 6. Samsung ML-1240 |
2010 2007 2008 2011 2009 2010 |
1 1 1 1 1 1 |
Китай Китай Китай Китай Китай Китай |
Многофункциона-льное устройство | 1. Samsung 2. Panasonic 3. Brahter |
2012 2010 2011 |
1 1 1 |
Китай Китай Китай |
Сканер 1 шт. | Muster Beas | 2008 | 1 | Китай |
Телевизор 2 шт. | 1.Erison 2. Сокол |
2011 2010 |
1 1 |
Китай Россия |
DVD | 1/ EVGO | 2011 | 1 | Китай |
Доска интерактивная 3 шт. | IQBoard80 | 2011 | 3 | Китай |
Магнитные доски | трехстворчатые | 2010 | 8 | Россия |
брошюровщик | Fellowes | 2008 | 1 | Китай |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса